ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်
ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ဓနသဟာယပြည်နယ် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဓနသဟာယ ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း နှင့် အလယ်အတ္တလန္တိတ်ဒေသများတွင် တည်ရှိသော ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားသည် ဒယ်လာဝဲယားပြည်နယ်နှင့် မေရီလန်းပြည်နယ်တို့နှင့် တောင်ဖက်တွင် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိပြီး အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်နှင့် အနောက်တောက်ဖက် ၊ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်နှင့် အနောက်ဖက်၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံ အွန်တေရီအို ဒေသတို့နှင့် မြောက်ဘက်၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ် နှင့် အရှေ့ဖက်တို့တွင် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူဦးရေ အများဆုံးမြို့များမှာ ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့၊ ပစ်စ်ဘတ်ခ်မြို့၊ အဲလန်တောင်းမြို့ နှင့် အဲရီးမြို့ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ ဟဲရစ်စ်ဘတ်ခ်မြို့ ဖြစ်သည်။
| ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ဓနသဟာယပြည်နယ် | |||||||||||
| |||||||||||
| ရုံးသုံးဘာသာစကားများ | မရှိ (ဒီဖက်တို အင်္ဂလိပ်) | ||||||||||
| ပြောဆိုသော ဘာသာစကားများ | အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ၉၀.၇% စပိန်ဘာသာ 3.1% [1] ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ဂျာမန်စကား | ||||||||||
| မြို့သား | ပင်ဆယ်ဗေးနီးယန်း | ||||||||||
| မြို့တော် | ဟဲရစ်စ်ဘတ်ခ်မြို့ | ||||||||||
| အကြီးဆုံးမြို့ | ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့ | ||||||||||
| အကြီးဆုံး မက်ထရိုဧရိယာ | ဒဲလာဝဲယားတောင်ကြား | ||||||||||
| ဧရိယာ | အမေရိကန်အဆင့် ၃၃ခုမြောက် | ||||||||||
| - စုစုပေါင်း | ၄၆,၀၅၅ စတုရန်းမိုင် (၁၁၉,၂၈၃ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) | ||||||||||
| - အကျယ် | 280 miles (455 ကီလိုမီတာ) | ||||||||||
| - အရှည် | 160 miles (255 ကီလိုမီတာ) | ||||||||||
| - ရေရာခိုင်နှုန်း | 2.7 | ||||||||||
| - လတ္တီကျု | 39°43′ N to 42°16′ N | ||||||||||
| - လောင်ဂျီကျု | 74°41′ W to 80°31′ W | ||||||||||
| လူဦးရေ | အမေရိကန်အဆင့် ၆ခုမြောက် | ||||||||||
| - စုစုပေါင်း | ၁၂,၆၀၄,၇၆၇ (၂၀၀၉ ခန့်မှန်းခြေ)[2] | ||||||||||
| - သိပ်သည်းမှု | ၂၇၄.၀၂/စတုရန်းမိုင် (၁၀၅.၈၀/စတုရန်းကီလိုမီတာ) အမေရိကန်အဆင့်၁၀ခုမြောက် | ||||||||||
| - အလယ်အလတ် ဝင်ငွေ | ကန်ဒေါ်လာ ၄၈,၅၆၂ (၂၆ ခုမြောက်) | ||||||||||
| အမြင့် | |||||||||||
| - အမြင့်ဆုံးနေရာ | Mount Davis[3] ၃,၂၁၃ ပေ (၉၇၉ မီတာ) | ||||||||||
| - အလယ်အလတ် | ၁,၀၉၉ ပေ (၃၃၅ မီတာ) | ||||||||||
| - အနိမ့်ဆုံးနေရာ | ဒဲလာဝဲယားမြစ်[3] 0 ပေ (0 မီတာ) | ||||||||||
| ပြည်ထောင်စုသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း |
၁၇၈၇ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ရက် (2nd) | ||||||||||
| ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | အက်ဒဝပ် ဂျီ ရန်းဒဲလ် | ||||||||||
| လက်ထောက် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | ဂျိုးဆက်ပ် စကာနာတီ ၃ | ||||||||||
| ဥပဒေပြုလွှတ်တော် | ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား လွှတ်တော် | ||||||||||
| - အထက်လွှတ်တော် | ပြည်နယ်ဆီးနိတ် လွှတ်တော် | ||||||||||
| - အောက်လွှတ်တော် | အောက်လွှတ်တော် | ||||||||||
| ဆီးနိတ်အမတ်များ | ဘော့ပ်ကေစီ ဂျူနီယာ(D) ပက်တ် တူမီ (R) | ||||||||||
| အောက်လွှတ်တော် အမတ်များ | ရီပတ်ဘလစ်ကင် ၁၂ ဒီမိုကရက် ၇ (list) | ||||||||||
| အချိန်ဇုန် | Eastern: UTC-5/-4 | ||||||||||
| အတိုကောက်များ | PA Penn. or Penna. US-PA | ||||||||||
| အင်တာနက်စာမျက်နှာ | http://www.pa.gov | ||||||||||
ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်သည် အဲရီရေကန်၏ နံဘေးတလျှောက်တွင် ၅၁ မိုင်မျှ ရှည်လျှားသော ကုန်းတွင်း ကမ်းရိုးတန်း တည်ရှိပြီး ဒယ်လာဝဲယားမြစ်ဝ တလျှောက်တွင် ၅၂ မိုင်မျှ ရှည်လျားသော ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ရှိသည်။
ကိုးကား
- Pennsylvania - Languages။ Advameg, Inc.။ 2010-05-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2009။ United States Census Bureau။ 2009-12-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- Elevations and Distances in the United States။ U.S Geological Survey (April 29, 2005)။ 2006-11-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။


