မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ
လစ်လပ်လျက်ရှိသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နေရာများ အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ လစ်လပ်နေရာ ၁၃ ခုရှိပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ၁ နေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၄ နေရာ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များတွင် ၈ နေရာတို့ ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကွယ်လွန်ခြင်းတို့ကြောင့် လစ်လပ်နေရာများ ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။[1]
| |||||||||||||||||||
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၄ နေရာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁ နေရာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ၈ နေရာ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |
| ဤဆောင်းပါးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည် |
|
|
|
မကြာမီက ရွေးကောက်ပွဲများ |
|
အခြားအကြောင်းအရာများ |
ရလဒ်များ
အမျိုးသားလွှတ်တော်
| ပါတီ | မဲ | မဲ % | အနိုင်ရနေရာ | နေရာ % | ပြောင်းလဲမှု | ယခင် နေရာ | ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နေရာ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ၁ | |||||||
| စုစုပေါင်း | ၁၀၀ | ၁ | ၁၀၀ | ၂၂၄ | ၂၂၄ | |||
ပြည်သူ့လွှတ်တော်
| ပါတီ | မဲ | မဲ % | အနိုင်ရနေရာ | နေရာ % | ပြောင်းလဲမှု | ယခင် နေရာ | ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နေရာ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၃ | |||||||
| ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၁ | |||||||
| စုစုပေါင်း | ၁၀၀ | ၄ | ၁၀၀ | ၂၂၄ | ၂၂၄ | |||
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ
| ပါတီ | မဲ | မဲ % | အနိုင်ရနေရာ | နေရာ % | ပြောင်းလဲမှု | ယခင် နေရာ | ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နေရာ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၄ | |||||||
| ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ၂ | |||||||
| ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၁ | |||||||
| တစ်သီးပုဂ္ဂလ | ၁ | |||||||
| စုစုပေါင်း | ၁၀၀ | ၈ | ၁၀၀ | ၂၂၄ | ၂၂၄ | |||
မဲဆန္ဒနယ်မြေအလိုက် ရလဒ်များ
| မဲဆန္ဒနယ် | ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | House | ယခင်ပါတီ | ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပါတီ | ထမ်းဆောင်ဆဲ ကိုယ်စားလှယ် | လစ်လပ်အကြောင်းရင်း | ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မြစ်ကြီးနား ၂ | ကချင် | အမျိုးသားလွှတ်တော် | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ||||
| ကန်ပက်လက် | ချင်း | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ||||
| မြင်းခြံ | မန္တလေး | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | |||||
| လဲချား | ရှမ်း | ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | |||||
| တာမွေ | ရန်ကုန် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | |||||
| မတူပီ ၁ | ချင်း | ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ||||
| အုတ်တွင်း ၁ | ပဲခူး | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | |||||
| သပိတ်ကျင်း ၁ | မန္တလေး | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | |||||
| တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး (ရှမ်း) | မန္တလေး | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | စိုင်းဆိုင်မိန်း | |||
| မင်းဘူး ၂ | မကွေး | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | |||||
| ရသေ့တောင် ၂ | ရခိုင် | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | ဦးတင်မောင်ဝင်း | ||||
| တမူး ၂ | စစ်ကိုင်း | ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | |||||
| ဆိပ်ကမ်း ၂ | ရန်ကုန် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ဦးနေမျိုးအောင် |
ကိုးကား
- Kaw Zin Win။ "2018 By-election scheduled for Nov 3: UEC"၊ Eleven Myanmar၊ 9 May 2018။ Archived from the original on 10 July 2018။
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
