ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ
မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပြည်နယ် ခုနစ်ခု၊ တိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ငါးခု နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း တစ်ခု တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ယခင် တိုင်းများကို တိုင်းဒေသကြီးများအဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့သည်။[1]
![]() |
| ဤဆောင်းပါးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည် |
|
|
|
မကြာမီက ရွေးကောက်ပွဲများ |
|
အခြားအကြောင်းအရာများ |
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးတွင် ပြည်နယ် လွှတ်တော် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် တစ်ခုစီကို ရွေးကောက်ခံ အရပ်သား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မြန်မာ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ တပ်မတော်၏ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် လွှတ်တော်အမတ်နေရာ သုံးပုံတစ်ပုံကို တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခွင့်ရှိသည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ၏ အမတ်နေရာ အရေအတွက်သည် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အရေအတွက် နှင့် နေထိုင်သည့် လူမျိုးစုများအပေါ် မူတည်သည်။ အမတ်နေရာအများဆုံး လွှတ်တော်များမှာ ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တို့ ဖြစ်ကြပြီး အမတ်နေရာ ၁၄၃ နှင့် ၁၂၃ နေရာ အသီးသီးဖြစ်သည်။ အမတ်နေရာ အနည်းဆုံးလွှတ်တော်များမှာ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်များ ဖြစ်ပြီး အမတ်နေရာ ၂၀ နှင့် ၂၂ နေရာ အသီးသီးဖြစ်သည်။
လက်ရှိ လွှတ်တော်ကို ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှ ရွေးချယ်ခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော် ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ (၂၀၁၆-၂၁)
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ | ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် | တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ် | တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|
| ပြည်နယ် လွှတ်တော်များ | ||||
| ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် | ၃၆ | ၁၃ | ၄ | ၅၃ |
| ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော် | ၁၄ | ၅ | ၁ | ၂၀ |
| ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် | ၁၄ | ၆ | ၃ | ၂၃ |
| ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော် | ၁၈ | ၆ | ၀ | ၂၄ |
| မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် | ၂၀ | ၈ | ၃ | ၃၁ |
| ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် | ၃၄ | ၁၂ | ၁ | ၄၇ |
| ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော် | ၉၆ | ၃၄ | ၇ | ၁၃၇ |
| တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ | ||||
| စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် | ၇၄ | ၂၅ | ၂ | ၁၀၁ |
| တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် | ၂၀ | ၇ | ၁ | ၂၈ |
| ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် | ၅၆ | ၁၉ | ၁ | ၇၆ |
| မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် | ၅၀ | ၁၇ | ၁ | ၆၈ |
| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် | ၅၆ | ၁၉ | ၁ | ၇၆ |
| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် | ၉၀ | ၃၁ | ၂ | ၁၂၃ |
| ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် | ၅၂ | ၁၈ | ၂ | ၇၂ |
| ၈၅၀ | ၂၂၀ | ၂၉ | ၈၇၉ | |
ခေါင်းဆောင်များ
| အမည် | ပါတီ | မဲဆန္ဒနယ် | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| ချင်း | |||
| ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ် | NLD | ဖလမ်း ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးဇိုဘွဲ | NLD | ဟားခါး ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးအောင်သန်း | NLD | မင်းတပ် ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ကချင် | |||
| ဦးခက်အောင် | NLD | မြစ်ကြီးနား ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးထွန်းတင် | NLD | ဗန်းမော် ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးဒိန်ခန်ဖုန် | NLD | ပူတာအို ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ကယား | |||
| ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို | NLD | မယ်စဲ့ ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးလှထွေး | NLD | ရှားတော ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးတင်မြင့် | NLD | လွိုင်ကော် ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ကရင် | |||
| ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် | NLD | ဘားအံ ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးစောချစ်ခင် | NLD | လှိုင်းဘွဲ့ ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဒေါ်နန်းသူဇာခင် | NLD | ကော့ကရိတ် ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| မွန် | |||
| ဦးမင်းမင်းဦး | NLD | ဘီးလင်း ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဒေါ်တင်အိ | NLD | သံဖြူဇရပ် ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးမင်းမင်းဦး | NLD | ဘီးလင်း ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ရခိုင် | |||
| ဦးညီပု | NLD | ဂွ ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးစံကျော်လှ | ANP | ပုဏ္ဏားကျွန်း ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးဖိုးမင်း | ANP | ရသေ့တောင် ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ရှမ်း | |||
| ဦးလင်းထွဋ် | NLD | လားရှိုး ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးစိုင်းလုံးဆိုင် | USDP | ကျိုင်းတုံ ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးစဝ်အောင်မြတ် | USDP | ရွာငံ ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ဧရာဝတီ | |||
| ဦးလှမိုးအောင် | NLD | မြန်အောင် ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးအောင်ကျော်ခိုင် | NLD | အင်္ဂပူ ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးစန်းထွေး | NLD | ဓနုဖြူ ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ပဲခူး | |||
| ဦးဝင်းသိန်း | NLD | ရေတာရှည် ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးခင်မောင်ရင် | NLD | လက်ပံတန်း ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးကြည်ဇင် | NLD | ကျောက်တံခါး ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| မကွေး | |||
| ဦးအောင်မိုးညို | NLD | ပွင့်ဖြူ ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးတာ | NLD | စလင်း ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးဇော်မျိုးဝင်း | NLD | မြို့သစ် ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| မန္တလေး | |||
| ဦးဇော်မြင့်မောင် | NLD | အမရပူရ ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးအောင်ကျော်ဦး | NLD | ပုသိမ်ကြီး ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးခင်မောင်ဌေး | NLD | ပြင်ဦးလွင် ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| စစ်ကိုင်း | |||
| ဦးမြင့်နိုင် | NLD | ရွှေဘို ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးသန်း | NLD | ကသာ ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးဘိုးသန်းညွန့် | NLD | အင်းတော် ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| တနင်္သာရီ | |||
| ဒေါ်လဲ့လဲ့မော် | NLD | သရက်ချောင်း ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးခင်မောင်အေး | NLD | ထားဝယ် ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးကြည်စိုး | NLD | ရေဖြူ ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ရန်ကုန် | |||
| ဦးဖြိုးမင်းသိန်း | NLD | လှည်းကူး ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးတင်မောင်ထွန်း | NLD | ဒဂုံ ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးလင်းနိုင်မြင့် | NLD | ကမာရွတ် ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| Source: The Myanmar Times | |||
ပထမအကြိမ် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များ (၂၀၁၁-၁၆)
ခေါင်းဆောင်များ
| အမည် | ပါတီ | မဲဆန္ဒနယ် | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| ချင်း | |||
| ဦးဟုန်းငိုင် | USDP | မင်းတပ် ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| Hauk Khim Kham | USDP | တွန်းဇံ ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးအုန်းလွင် | USDP | မတူပီ ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ကချင် | |||
| ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း | USDP | တနိုင်း ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| Rawajon | USDP | မချမ်းဘော ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးစိုင်းမြင့်ကျော် | USDP | ဖားကန့် ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ကယား | |||
| ဦးခင်မောင်ဦး | USDP | ဘော်လခဲ ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးကျော်ဆွေ | USDP | လွိုင်ကော် ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးမောင်မောင်အေး | USDP | ရှားတော ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ကရင် | |||
| ဦးဇော်မင်း | တပ်မတော် | ဝန်ကြီးချုပ် | |
| ဦးစောအောင်ကျော်မင်း | USDP | ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးမန်းလှမြိုင် | USDP | ကော့ကရိတ် ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| မွန် | |||
| ဦးအုန်းမြင့် | USDP | မုဒုံ ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးကြင်ဖေ | USDP | ချောင်းဆုံ ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးဌေးလွင် | USDP | ကျိုက်ထို ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ရခိုင် | |||
| ဦးမောင်မောင်အုန်း | တပ်မတော် | ဝန်ကြီးချုပ် | |
| ဦးထိန်လင်း | USDP | ဂွ ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးသာညွန့် | USDP | မန်အောင် ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ရှမ်း | |||
| ဦးစဝ်အောင်မြတ် | USDP | တောင်ကြီး ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးစိုင်းလုံးဆိုင် | USDP | ကျိုင်းတုံ ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးစိုင်းခမ်းမှတ် | USDP | လားရှိုး ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ဧရာဝတီ | |||
| ဦးသိန်းအောင် | USDP | အင်္ဂပူ ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးစံတင့် | USDP | ရေကြည် ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးထိန်ဝင်း | USDP | ကျောင်းကုန်း ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ပဲခူး | |||
| ဦးဉာဏ်ဝင်း | USDP | ဇီးကုန်း ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးဝင်းတင် | USDP | ပဲခူး ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးဝင်းမြင့်စိုး | USDP | ကြို့ပင်ကောက် ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| မကွေး | |||
| ဦးဘုန်းမော်ရွှေ | USDP | မင်းဘူး ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးရဲမြင့် | USDP | မကွေး ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးစောဝင်းမောင် | USDP | တောင်တွင်းကြီး ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| မန္တလေး | |||
| ဦးရဲမြင့် | USDP | မြင်းခြံ ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးဝင်းမောင် | USDP | တောင်သာ ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးအောင်ဌေးကျော် | USDP | ပြင်ဦးလွင် ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| စစ်ကိုင်း | |||
| ဦးသာအေး | USDP | ဝက်လက် ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးသင်းလှိုင် | USDP | ကန့်ဘလူ ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးသောင်းစိန် | USDP | ပုလဲ ၂ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| တနင်္သာရီ | |||
| ဦးမြတ်ကို | USDP | ထားဝယ် ၂ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးထင်အောင်ကျော် | USDP | ပုလော ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးညီဝင်း | USDP | ကော့သောင်း ၁ | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| ရန်ကုန် | |||
| ဦးမြင့်ဆွေ | USDP | ရွှေပြည်သာ ၁ | ဝန်ကြီးချုပ် |
| ဦးစိန်တင်ဝင်း | USDP | ကွမ်းခြံကုန်း ၂ | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ဦးတင်အောင် | USDP | ဒဂုံမြို့သစ် | ဒုဥက္ကဋ္ဌ |
| Source: Mizzima | |||
