ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၄၄၃ နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂ တို့က အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန်အရ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ က ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြင့် ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂ တွင် စတင်ခဲ့ပြီး [1] ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၉ အရ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ [2]
| House of Representatives ပြည်သူ့ လွှတ်တော် Pyithu Hluttaw | |
|---|---|
| ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
![]() | |
| အမျိုးအစား | |
| အမျိုးအစား | ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ၏ အောက်လွှတ်တော် |
| သမိုင်းကြောင်း | |
| တည်ထောင်ခြင်း | ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ |
| ခေါင်းဆောင်များ | |
ဒု ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ဖွဲ့စည်းပုံ | |
| အမတ်ဦးရေ | ပါလီမန်အမတ် ၄၄၀ ဦး |
![]() | |
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံရေး အုပ်စုများ | NLD (၂၅၅) USDP (၃၀) |
| ရွေးကောက်ပွဲများ | |
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ | ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ |
| ဆောင်ပုဒ် | |
| ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော် အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ လွှတ်တော်ဆန္ဒ၊ ပြည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက် လွှတ်တော်က ဖော်ဆောင်ရွက် | |
| ဆွေးနွေးရာနေရာ | |
| ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ နေပြည်တော် | |
| ဝက်ဘ်ဆိုဒ် | |
| pyithuhluttaw.gov.mm | |
![]() |
| ဤဆောင်းပါးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည် |
|
|
|
မကြာမီက ရွေးကောက်ပွဲများ |
|
အခြားအကြောင်းအရာများ |
ပထမဦးဆုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော် သဘာပတိမှာ ဌေးဦး ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရွေးကောက်ခံ ဥက္ကဋ္ဌ သို့ တာဝန် မလွှဲပြောင်းခင် အချိန်အထိသာ ကြီးကြပ်သည်။ ယခုလက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌ မှာ ဦးတီခွန်မြတ်နှင့် ဦးထွန်းထွန်းဟိန် တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်ဦးရေ အများဆုံးအမတ် ၄၄၀ နှင့်သာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့မှာ မဲဆန္ဒနယ် အခြေခံ အမတ် ၃၃၀ ဦးနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၁၁၀ ဦးတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ [3]
၂၀၂၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ==ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်များ==
| ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၂၀၁၀) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပါတီ | အမတ်နေရာ | အသားတင် အနိုင်/အရှုံး | နေရာ % | မဲ % | မဲ | +/− | |||
| USDP | ၂၅၉ | ၅၈.၈၆ | ၅၆.၇၆ | ၁၁,၈၅၈,၁၂၅ | |||||
| SNDP | ၁၈ | ၄.၀၉ | ၂.၄၄ | ၅၀၈,၇၈၀ | |||||
| တစည | ၁၂ | ၂.၇၃ | ၁၉.၄၄ | ၄,၀၆၀,၈၀၂ | |||||
| RNDP | ၉ | ၂.၀၅ | ၂.၈၇ | ၅၉၉,၀၀၈ | |||||
| NDF | ၈ | ၁.၈၂ | ၇.၁၀ | ၁,၄၈၃,၃၂၉ | |||||
| AMRDP | ၃ | ၀.၆၈ | ၀.၈၀ | ၁၆၇,၉၂၈ | |||||
| PNO | ၃ | ၀.၆၈ | |||||||
| CNP | ၁ | ၀.၄၅ | ၀.၁၇ | ၃၆,၀၉၈ | |||||
| CPP | ၂ | ၀.၄၅ | ၀.၃၆ | ၇၆,၄၆၃ | |||||
| PSDP | ၂ | ၀.၄၅ | ၀.၃၉ | ၈၂,၀၃၈ | |||||
| WDP | ၂ | ၀.၄၅ | ၀.၁၃ | ၂၇,၅၄၆ | |||||
| အခြား | ၁၀ | ၂.၂၉ | ၉.၅၄ | ၁,၉၉၂,၅၉၀ | |||||
| တပ်မတော် | ၁၁၀ | ၂၅.၀၀ | - | - | |||||
| စုစုပေါင်း | ၄၄၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၂၀,၈၉၂,၇၀၇ | |||
| ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၂ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပါတီ | အမတ်နေရာ | အသားတင် အနိုင်/အရှုံး | နေရာ % | မဲ % | မဲ | +/− | |||
| USDP | ၂၁၂ | ၄၈.၁၈ | |||||||
| NLD | ၃၇ | ၈.၄၁ | |||||||
| SNDP | ၁၈ | ၄.၀၉ | |||||||
| တစည | ၁၂ | ၂.၇၃ | |||||||
| RNDP | ၉ | ၂.၀၅ | |||||||
| NDF | ၈ | ၁.၈၂ | |||||||
| AMRDP | ၃ | ၀.၆၈ | |||||||
| PNO | ၃ | ၀.၆၈ | |||||||
| CNP | ၂ | ၀.၄၅ | |||||||
| CPP | ၂ | ၀.၄၅ | |||||||
| PSDP | ၂ | ၀.၄၅ | |||||||
| WDP | ၂ | ၀.၄၅ | |||||||
| အခြား | ၁၀ | ၂.၂၈ | |||||||
| တပ်မတော် | ၁၁၀ | ၂၅.၀၀ | - | - | |||||
| လစ်လပ် | ၁၀ | ၂.၂၈ | |||||||
| စုစုပေါင်း | ၄၄၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ||||
| ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၅ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပါတီ | အမတ်နေရာ | အသားတင် အနိုင်/အရှုံး | နေရာ % | မဲ % | မဲ | +/− | |||
| NLD | ၂၅၅ | ၅၇.၉၅ | |||||||
| USDP | ၃၀ | ၆.၈၂ | |||||||
| ANP | ၁၂ | ၂.၇၃ | |||||||
| SNLD | ၁၂ | ၂.၇၃ | |||||||
| PNO | ၃ | ၀.၆၈ | |||||||
| TNP | ၃ | ၀.၆၈ | |||||||
| LNDP | ၂ | ၀.၄၅ | |||||||
| ZCD | ၂ | ၀.၄၅ | |||||||
| KSDP | ၁ | ၀.၂၃ | |||||||
| KDUP | ၁ | ၀.၂၃ | |||||||
| WDP | ၁ | ၀.၂၃ | |||||||
| တစ်သီးပုဂ္ဂလ | ၁ | ၀.၂၃ | |||||||
| နယ်မြေမတည်ငြိမ်ခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်သည့် နေရာများ[5] | ၇ | ၁.၅၉ | |||||||
| တပ်မတော် | ၁၁၀ | ၂၅.၀၀ | – | – | ၀ | ||||
| စုစုပေါင်း | ၄၄၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ||||
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အမတ်နေရာများ
| ပါတီ | တိုင်းဒေသကြီး | ပြည်နယ် | မဲဆန္ဒနယ် | ပါတီ၏ စုစုပေါင်းအမတ်နေရာ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဧရာဝတီ | ပဲခူး | မကွေး | မန္တလေး | စစ်ကိုင်း | တနင်္သာရီ | ရန်ကုန် | ချင်း | ကချင် | ကယား | ကရင် | မွန် | ရခိုင် | ရှမ်း1 | နေပြည်တော် | ||
| ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ၂၀ | ၂၁ | ၁၈ | ၂၅ | ၃၁ | ၈ | ၃၁ | ၅ | ၁၄ | ၇ | ၄ | ၅ | ၈ | ၂၃ | ၁ | ၂၂၁ |
| အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၅ | ၄ | ၅ | ၆ | ၃ | ၂ | ၆ | - | - | - | - | ၁ | - | ၁ | ၄ | ၃၇ |
| ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | - | - | - | - | ၁၇ | - | ၁၈ |
| တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ၁ | ၃ | ၁ | - | ၃ | - | - | - | ၁ | - | - | ၁ | - | ၂ | - | ၁၂ |
| အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု | - | - | - | - | - | - | ၈ | - | - | - | - | - | - | - | - | ၈ |
| ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၉ | - | - | ၉ |
| မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၃ | - | - | - | ၃ |
| ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၃ | - | ၃ |
| ချင်းအမျိုးသားပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | ၂ | - | - | - | - | - | - | - | ၂ |
| ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | ၂ | - | - | - | - | - | - | - | ၂ |
| ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၂ | - | - | - | - | ၂ |
| ဝ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၂ | - | ၂ |
| စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | - | - | - | - | - | - | ၁ |
| ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | - | - | - | - | ၁ |
| အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | - | ၁ |
| တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | - | ၁ |
| အခြားပါတီများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ | - | - | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | - | ၂ |
| စုစုပေါင်း | ၂၆ | ၂၈ | ၂၅ | ၃၁ | ၃၇ | ၁၀ | ၄၅ | ၉ | ၁၇ | ၇ | ၇ | ၁၀ | ၁၇ | ၅၁ | ၅ | ၃၂၅ |
မှတ်ချက်။
- ^ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အမတ်ငါးနေရာ ပယ်ဖျက်။
| ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | NLD | USDP | ANP | SNLD | TNP | PNO | ZCD | KSDP | KDUP | LNDP | WDP | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | စုစုပေါင်း |
| ကချင်ပြည်နယ် | ၁၂ | ၃ | ၁ | ၂ | ၁၈ | ||||||||
| ကယားပြည်နယ် | ၆ | ၁ | ၇ | ||||||||||
| ကရင်ပြည်နယ် | ၆ | ၁ | ၇ | ||||||||||
| ချင်းပြည်နယ် | ၇ | ၂ | ၉ | ||||||||||
| မွန်ပြည်နယ် | ၁၀ | ၁၀ | |||||||||||
| ရခိုင်ပြည်နယ် | ၄ | ၁ | ၁၂ | ၁၇ | |||||||||
| ရှမ်းပြည်နယ် | ၁၂ | ၁၅ | ၁၂ | ၃ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄၈ | ||||
| စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၃၆ | ၁ | ၃၇ | ||||||||||
| တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀ | ၁၀ | |||||||||||
| ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၇ | ၁ | ၂၈ | ||||||||||
| မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၅ | ၂၅ | |||||||||||
| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၇ | ၄ | ၃၁ | ||||||||||
| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၄၄ | ၁ | ၄၅ | ||||||||||
| ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၅ | ၁ | ၂၆ | ||||||||||
| နေပြည်တော် | ၄ | ၁ | ၅ | ||||||||||
| စုစုပေါင်း | ၂၅၅ | ၃၀ | ၁၂ | ၁၂ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁ | ၁ | ၂ | ၁ | ၁ | ၃၂၃ |
မှတ်ချက်။ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ အထိ ရလဒ်များ ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်တွင် နယ်မြေမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များအား ဤဇယားတွင် မထည့်သွင်းထားပါ။[8][9]
ကော်မတီ/ကော်မရှင် များ[10]
| စဉ် | အမည် | အမျိုးအစား | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|
| ၁ | ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ | အမြဲတမ်းကော်မတီ | |
| ၂ | ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီ | အမြဲတမ်းကော်မတီ | |
| ၃ | လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ကော်မတီ | အမြဲတမ်းကော်မတီ | |
| ၄ | အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ | အမြဲတမ်းကော်မတီ | |
| ၅ | နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၆ | တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၇ | ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၈ | စီမံကိန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၉ | တောင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမားနှင့် လူငယ်ရေးရာ ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၀ | နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၁ | စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၂ | ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၃ | အားကစား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၄ | ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၅ | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၆ | သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၇ | ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၈ | တရားစီရင်ရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၁၉ | ပညာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၂၀ | ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၂၁ | လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၂၂ | ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စိစစ်ရေး ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၂၃ | ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ | |
| ၂၄ | ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် | ကော်မရှင် | |
| ၂၅ | တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ | အခြားကော်မတီ |
ကိုးကား
- "မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ"၊ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁။
- ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း။ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ။ Cite has empty unknown parameter:
|coauthors=(အကူအညီ);|year=ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ) - ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း။ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ။ Cite has empty unknown parameter:
|coauthors=(အကူအညီ);|year=ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ) - "LEGISLATIVE ELECTION OF 7 NOVEMBER 2010"၊ Adam Carr's Election Archive။ 3 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- Oliver Holmes (11 November 2015)။ Myanmar election: Aung San Suu Kyi calls for reconciliation talks with military။ The Guardian။ 11 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- The Myanmar Times Election Live, Eleven Media။ 20 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-11-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- Announcement 92/2015။ 20 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- The Myanmar Times Election Live။ 20 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- Announcement 92/2015။ 20 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ကော်မတီ/ကော်မရှင် များ။ 30 July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 Aug ၊ 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။

