ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၉၀
၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည်၊ ၁၉၆၀ခုနှစ် နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီးစဉ်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း၃၀အတွင်း ပထမဦးဆုံး ပါတီစုံပါဝင်သည့် ပြည်လုံးကျွတ် ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံ၏ ပါလီမန်အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရန်မဟုတ်ဘဲ၊ ပါလီမန်အရွယ်ရှိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကော်မတီမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။[1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ပါလီမန်၏ ၄၉၂ နေရာအားလုံး | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| တစိတ်တပိုင်း ဖော်ပြချက် |
| မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုများ |
|---|
![]() တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် ခွပ်ဒေါင်းအလံ |
| ကြောရိုးနောက်ခံ |
| လွတ်လပ်ရေးရပြီး မြန်မာပြည် |
| ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုများ |
| မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် |
| နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ |
| ဆန္ဒပြပွဲကြီးများ |
| ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ ၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး |
| လိုက်လျောမှု နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလည်းမှု |
|
ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြမြေပုံ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု |
| ရွေးကောက်ပွဲများ |
| ၁၉၉၀ ၊ ၂၀၁၀ ၊ ၂၀၁၂ ၊ ၂၀၁၅ |
| အဖွဲ့အစည်းများ |
| အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ၊ ဘားမားကမ်ပိန်း ယူကေ ၊ ဗမာပြည်လွတ်မြောက်ရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ ၊ ယူအက်စ်ကမ်ပိန်း မြန်မာ ၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံး ၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ၊ ဧရာဝတီ ၊ ဒီမိုကရေတစ်မြန်မာ့အသံ ၊ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန |
| အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်များ |
| အောင်ဆန်း ၊ ဦးနု ၊ အောင်ကြီး ၊ တင်ဦး ၊ အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ မင်းကိုနိုင် ၊ သိန်းစိန် |
| ဆက်စပ်ရာ အကြောင်းအရာများ |
| မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေး ၊ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး |
ရွေးကောက်ပွဲတွင် အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ယှဉ်ပြိုင်သည့် နေရာ ၄၉၂ ခုတွင် ၃၉၂ ခုဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်တွင် အုပ်စိုးနေသည့် စစ်အစိုးရ (နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထိ အမည်ပေးထားသည့်) မှ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အား အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပေ။ လာရောက် မဲပေးခဲ့သူရာခိုင်နှုန်းမှာ ၇၂.၆% ထိရှိခဲ့သည်။[2]
ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့် ပါတီများ
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ

| စဉ် | ပါတီအမည်များ | ယှဉ်ပြိုင်သည့်ဦးရေ |
| ၁ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၃၉၂ ဦး |
| ၂ | ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၂၃ ဦး |
| ၃ | ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၁၁ ဦး |
| ၄ | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ၁ဝ ဦး |
| ၅ | မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ | ၅ ဦး |
| ၆ | အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | ၄ ဦး |
| ၇ | ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၃ ဦး |
| ၈ | ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် | ၃ ဦး |
| ၉ | ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် | ၃ ဦး |
| ၁ဝ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ | ၃ ဦး |
| ၁၁ | ဇိုမီးမျိုးသားကွန်ဂရက် | ၂ ဦး |
| ၁၂ | နာဂတောင်တန်းဒေသတိုးတက်ရေးပါတီ | ၂ ဦး |
| ၁၃ | ကယားပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၂ ဦး |
| ၁၄ | တအောင်း (ပလောင်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၂ ဦး |
| ၁၅ | ကယန်းအမျိုးသားများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ | ၂ ဦး |
| ၁၆ | ဒီမိုကရေစီပါတီ | ၁ ဦး |
| ၁၇ | ဒီမိုကရက်တစ် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရနှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ | ၁ ဦး |
| ၁၈ | မျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းများအဖွဲ့ | ၁ ဦး |
| ၁၉ | ကရင်ပြည်နယ်အမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ် | ၁ ဦး |
| ၂၀ | ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | ၁ ဦး |
| ၂၁ | ပြည်ထောင်စု ဓနုအမျိုးသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၁ ဦး |
| ၂၂ | ကမန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၁ ဦး |
| ၂၃ | မရာပြည်သူ့ပါတီ (မ ပ ပ) | ၁ ဦး |
| ၂၄ | ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီ | ၁ ဦး |
| ၂၅ | မြို (ခေါ်) ခမိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ( မ ခ မ ည ဖ) | ၁ ဦး |
| ၂၆ | လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ | ၁ ဦး |
| ၂၇ | ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ၁ ဦး |
ရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်များ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ-
| စဉ် | ပြည်နယ် | ယှဉ်ပြိင်သူအမည် | ပါတီအမည် | မဲဆန္ဒနယ် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးတင်မြင့် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ကာမိုင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၂ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးဂျီဘောင်မ်လှန်း | ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် | ချီဗွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၃ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးမဖန်းဆင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ခေါ်ဘူဒဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၄ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးမုတ်မြော်ဆန်းခေါင် | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ဗဆာ့လော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၅ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးဇော်အိန် | ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် | ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၆ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးအင်ဝမ်ခန်းဇော်ထောင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | တနိုင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၇ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးအမ်ဆင်ဆားရ | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | နောင်မွန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၈ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးယောစီ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ပူတာအိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၉ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးပုထွေး (ဗန်းမော်ညိုနွဲ့) | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ဗန်းမော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၁၀ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးမြမောင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) |
| ၁၁ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးဦးဗျစ်တူး | ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် | မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) |
| ၁၂ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးထွန်းကြည် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | မိုးကောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၁၃ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးကျော်မောင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | မိုးညှင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) |
| ၁၄ | ကချင်ပြည်နယ် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | မိုးညှင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) | |
| ၁၅ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးသောင်းငွေ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | မိုးမောက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၁၆ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးဂျေအမ်နော်လာ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | မံစီမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၁၇ | ကချင်ပြည်နယ် | ဦးအင်နန်းဂမ် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | မချမ်းဘောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၁၈ | ကချင်ပြည်နယ် | ဒေါ်စိန်တင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ရွှေကူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၁၉ | ကချင်ပြည်နယ် | ဒူဝါ အမ် ဇော်အောင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၂၀ | ကယားပြည်နယ် | ဦးခင်မောင်ချို | ကယားပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ဒီမောဆိုးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) |
| ၂၁ | ကယားပြည်နယ် | ဦးဗစ်တာလေး | ကယားပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ဒီမောဆိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) |
| ၂၂ | ကယားပြည်နယ် | ဦးစောဦးရယ် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ဖရူဆိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၂၃ | ကယားပြည်နယ် | ဦးစောတာရူးတူး | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ဖာဆောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၂၄ | ကယားပြည်နယ် | ဦးအောင်သိန်း | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ဘောလခဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၂၅ | ကယားပြည်နယ် | ဦးအောင်တင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | ရှားတောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် |
| ၂၆ | ကယားပြည်နယ် | ဦးဘိုးသင်း | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | လွိုင်ကော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) |
| ၂၇ | ကယားပြည်နယ် | ဦးတက်ဒီဘူးရီ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် | လွိုင်ကော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) |
ကိုးကား
- Steinberg၊ David (2010)။ Burma/Myanmar - What Everyone Needs to Know။ Oxford University Press။ pp. 90–93။ ISBN 978-0-19-539067-4။ Cite has empty unknown parameter:
|coauthors=(အကူအညီ) - Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p611 ISBN 019924958
- ပါတီစုံအထွေထွေဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်း၊ ခင်ကျော်ဟန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ ရေနံချောင်း(၂)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့(မြန်မာနိုင်ငံ) စုစည်းပြုစုတင်ပြမှု၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ပြန်ကြားရေးကော်မတီမှ ထုတ်ဝေသည်


