ရုရှား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း
ရုရှား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း(ရုရှား: национа́льная сбо́рная Росси́и по футбо́лу)သည် ရုရှားနိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြုသည့် ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး ရုရှားနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(ရုရှား: Российский Футбольный Союз)မှ ကွပ်ကဲသည်။ ရုရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ဖလားအား ၁၀ ကြိမ်တိုင် ပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့သော အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအား အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပပေးမည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရုရှားသည် ဥရောပသမဂ္ဂ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တိုက်ကြီးများအလိုက်ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ(ရုရှားနိုင်ငံသည် ထိုနိုင်ငံအား ဆက်ခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်)ကိုယ်စားပြု ပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။[2]
![]() | |||
| အမည်ပြောင် | Сборная (Sbornaya, The National Team) | ||
|---|---|---|---|
| အဖွဲ့ | Russian Football Union (RFS) Российский футбольный союз | ||
| မဟာမိတ်အဖွဲ့ | UEFA (ဥရောပ) | ||
| နည်းပြချုပ် | Stanislav Cherchesov | ||
| အသင်းခေါင်းဆောင် | Igor Akinfeev | ||
| Most caps | Sergei Ignashevich (၁၂၀) | ||
| Top scorer | ဆိုဗီယက်ယူနီယံ အနေဖြင့် - Oleg Blokhin (၄၂)
ရုရှားအနေဖြင့် - Aleksandr Kerzhakov (၃၀) | ||
| ဖီဖာကုဒ် | RUS | ||
| FIFA အဆင့် | ၆၅ | ||
| အမြင့်ဆုံး FIFA အဆင့် | ဆိုဗီယက်ယူနီယံ အနေဖြင့် - ၁ ရုရှားအနေဖြင့် - ၃ (ဆိုဗီယက်ယူနီယံ - ဇူလိုင် ၁၉၆၀၊ ရုရှား - ဧပြီ ၁၉၉၆) | ||
| အနိမ့်ဆုံး FIFA အဆင့် | ၆၅ (ဧပြီ၊ မေ ၂၀၀၈) | ||
| Elo အဆင့် | ၄၀ | ||
| အမြင့်ဆုံး Elo အဆင့် | ဆိုဗီယက်ယူနီယံ အနေဖြင့် - ၁ ရုရှားအနေဖြင့် - ၇ (ဆိုဗီယက်ယူနီယံ - ဇူလိုင် ၁၉၇၀၊ ရုရှား - ဩဂုတ် ၂၀၀၉) | ||
| အနိမ့်ဆုံး Elo အဆင့် | ၅၀ (၂၉ မတ် ၂၀၁၇) | ||
| |||
| ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာပွဲ | |||
| (ရုရှားအနေဖြင့်)
(မော်စကိုမြို့၊ ရုရှားနိုင်ငံ; ၁၆ ဩဂုတ် ၁၉၉၂) | |||
| အကြီးအကျယ် အနိုင်ရ | |||
(ဆန်မာရီနိုမြို့၊ ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ; ၇ ဇွန် ၁၉၉၅) (Vaduz, လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ; ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅) | |||
| အကြီးအကျယ် ရှုံး | |||
(လစ်စဘွန်းမြို့၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ; ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၄) | |||
| ကမ္ဘာ့ဖလား | |||
| မြင်တွေ့ရမှုများ | ၁၁ as of ၂၀၁၈ (First in ၁၉၅၈) | ||
| အကောင်းဆုံးရလဒ် | Fourth place, ၁၉၆၆[1] | ||
| European Championship | |||
| မြင်တွေ့ရမှုများ | ၁၁ (First in ၁၉၆၀) | ||
| အကောင်းဆုံးရလဒ် | Champions, ၁၉၆၀ | ||
| Confederations Cup | |||
| မြင်တွေ့ရမှုများ | ၁ (First in ၂၀၁၇) | ||
| အကောင်းဆုံးရလဒ် | Group stage, ၂၀၁၇ | ||
ကိုးကား
- Russia's best result under its current name is the group stage in ၁၉၉၄, ၂၀၀၂ and ၂၀၁၄. However, FIFA considers Russia as the successor team of the Soviet Union.
- Russia– Association Information။ FIFA.com (15 July 2015)။ ၂ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
