မြစ်ကြီးနားလေဆိပ်
မြစ်ကြီးနားလေဆိပ် (အင်္ဂလိပ်: Myitkyina Airport) သည် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ (IATA: MYT, ICAO: VYMK).
| မြစ်ကြီးနားလေဆိပ် | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အချက်အလက်များ | |||||||||||
| အမျိုးအစား | အများပိုင် | ||||||||||
| ဝန်ဆောင်မှု ဧရိယာ | မြစ်ကြီးနား | ||||||||||
| တည်နေရာ | မြစ်ကြီးနား, မြန်မာနိုင်ငံ | ||||||||||
| ပင်လယ်မျက်နှာပြင် အထက် | ၁၄၅ မီတာ / ၄၇၅ ပေ | ||||||||||
| ကိုဩဒိနိတ် | 25°23′1.09″N 097°21′06.91″E | ||||||||||
| ပြေးလမ်း | |||||||||||
| |||||||||||
လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် ပျံသန်းမှုများ
| လေကြောင်းလိုင်း | မြို့အမည် |
|---|---|
| အဲပုဂံ | မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ ပူတာအို |
| အဲကေဘီဇက် | မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ ပူတာအို |
| အဲမန္တလေး | မန္တလေး၊ ရန်ကုန် |
| အေးရှန်းဝင်း | မန္တလေး၊ ရန်ကုန် |
| မန်းရတနာပုံ | မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ |
| မြန်မာ့လေကြောင်း | မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ ပူတာအို |
| ရန်ကုန်အဲဝေး | မန္တလေး၊ ရန်ကုန် |
| ရွှေမြန်မာ | မန္တလေး၊ ရန်ကုန် |
မြစ်ကြီးနားလေယာဉ်ကွင်းကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်ခင်က တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လေယာဉ်ကွင်းကို ၁၉၄၂ ခုနှစ် မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်တို့ မြန်မာကို အောင်နိုင်ခြင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့က ၎င်းတို့၏ လေကြောင်းအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ကို ထောက်ပံ့ရေးအတွက် ကြားခံအဖြစ်လည်း အသုံးပြုခဲ့သည်။
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
