နိုဘယ်လီယမ်
နိုဘယ်လီယမ် သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု မရှိသော ဒုတိယ transferium element အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အတည်ငြိမ်ဆုံး အခြေအနေဖြစ်သည့် isotope (၂၅၉) တွင် သက်တမ်းဝက်(half life) ၅၈ မိနစ်ဖြစ်သည်။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ ၎င်း၏ atomic number, half-life နှင့် isotopes အရေအတွက် ပမာဏမှာအနည်းအကျင်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်၏ အလေးချိန်(atomic weight) ပြောင်းလည်းမှုများမှာ Isotopes(၂၄၉) မှ (၂၆၂)အထိရှိသည်။ဓာတုသင်္ကေတ No ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ ၎င်း ဒြပ်စင်ကို နိုဗယ်လ်ဆုတည်ထောင်သူ ဆွီဒင်သိပ္ပံပညာရှင် Alfred Nobel အားအစွဲပြု၍ Nobelium ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။
| ယေဘုယျ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အမည်၊ သင်္ကေတ | နိုဘယ်လီယမ်, No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အသံထွက် | /noʊˈbɛliəm/ ( noh-BEL-ee-əm or noh-BEE-lee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယားရှိ နိုဘယ်လီယမ် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အက်တမ် အမှတ်စဉ် (Z) | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အုပ်စု၊ ဘလော့ | group n/a, f-block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား | period 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ | actinide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| စံ အက်တောမစ် အလေးချိန် (Ar) | [259] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အီလက်ထရွန် ပြုပြင်မှု | [Rn] 5f14 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အခွံတစ်ခုလျင် အီလက်ထရွန်ပါဝင်မှု | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ဖေ့စ် | အစိုင်အခဲ (predicted)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အရည်ပျော်မှတ် | 1100 K (827 °C, 1521 °F) (predicted)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| သိပ်သည်းမှု (အခန်းအပူချိန်) | 9.9(4) g/cm3 (predicted)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အက်တောမစ် ဂုဏ်အင်များ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အောက်ဆိုဒ်ဒေးရှင်း အခြေနေ | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အီလက်ထရွန် ဆန့်ကျင်ဘက်ဓာတ် | Pauling scale: 1.3 (predicted)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အိုင်ယွန်းပြုခြင်းစွမ်းအင် | 1st: 641.6 kJ/mol 2nd: 1254.3 kJ/mol 3rd: 2605.1 kJ/mol (all estimated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ပုံဆောင်ခဲ ဖွဲ့စည်းပုံ | face-centered cubic (fcc)![]() (predicted)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 10028-14-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| သမိုင်းကြောင်း | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အမည်တပ်ခြင်း | after Alfred Nobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု | Joint Institute for Nuclear Research (1966) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Most stable isotopes of နိုဘယ်လီယမ် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အသုံးပြုခြင်း
Transferium element အမျိုးအစားဖြစ်သော ၎င်းဒြပ်စင် အကြောင်းကို အနည်းငယ်သာ သိရှိထားပြီး အသုံးပြုရန် နည်းလမ်းတစုံတရာ မရှိသေးပါ။
သဘာဝ တွေ့ရှိမှုအခြေအနေ
Transferium element များသည် သဘာဝတွင် တိတိကျကျ မတွေ့ရှိရပါ။ ၎င်းတို့တွင် မတည်ငြိမ်သော နျုကလိုင်း(Unstable nuclei)ပါရှိခြင်းကြောင့် ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲရုံသာမက ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် မလွယ်ကူပါ။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု
နိုဘယ်လီယမ်သည် သဘာဝအရ မတွေ့ရှိရပါ။ မတည်ငြိမ်သော ဒြပ်စင်(unstable element) ဖြစ်၍ ယို့ယွင်းပျက်စီးလွယ်ပြီး အခြား ဒြပ်စင်များအဖြစ် လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တွေ့ရှိရန် မလွယ်ကူပါ။ ထိုကြောင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု
နိုဘယ်လီယမ်(Nobelium) သည် သက်တမ်းဝက်(half-life) အလွန်တိုတောင်းသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ မလိုပါ။
ကိုးကား
- Lide, D. R., ed. (2003)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (84th ed.)။ Boca Raton (FL): CRC Press။ ISBN 0-8493-0484-9။
- Fournier, Jean-Marc (1976). "Bonding and the electronic structure of the actinide metals". Journal of Physics and Chemistry of Solids 37 (2): 235–244. doi:.
- J.A. Dean, ed. (1999)။ Lange's Handbook of Chemistry (15 ed.)။ McGraw-Hill။ Section 4; Table 4.5, Electronegativities of the Elements။
