ဂျပန်ယန်းငွေ
ဂျပန်ယန်းငွေ သည် ဂျပန်နိုင်ငံ တွင် သုံးနေသော ငွေကြေးဖြစ်သည်။ သင်္ကေတ အားဖြင့် ရောမစပ် အက္ခရာ ¥ ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ ဂျပန်ဘာသာစကား အရ ရေးသားရာတွင် ခန်းဂျီး အက္ခရာ 円 ကို သုံးသည်။ အကြွေစေ့များသည် ပေါ့ပါးပြီး ၁ ¥ မှ ¥ ၅၀၀ ထိရှိသည်။ ငွေစက္ကူ တွင် ¥ ၁၀၀၀၀ တန် အရွက် မှာ အမြင့်ဆုံး တန်ဖိုး ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ငွေကြေးသည် တန်ဖိုးမြင့်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယ အသုံးများသော ငွေကြေးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လည်း ဂျပန်တို့ အုပ်ချုပ်သော ဂျပန်ခေတ်တွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
| ဂျပန်ယန်းငွေ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ISO 4217 | |||||
| ကုဒ် | JPY | ||||
| ယူနစ် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပုံ | |||||
| ယူနစ်ခွဲ | |||||
| 1/100 | sen | ||||
| 1/1000 | rin | ||||
| Plural | The language(s) of this currency do(es) not have a morphological plural distinction. | ||||
| ငွေကြေးသင်္ကေတ | ¥ (နိုင်ငံတကာ) 円 (Japan—present day) 圓 (Japan—traditional) | ||||
| ငွေစက္ကူများ | ¥1000၊ ¥2000၊ ¥5000၊ ¥10,000 | ||||
| ဒင်္ဂါးပြားများ | ¥1၊ ¥5၊ ¥10၊ ¥50၊ ¥100၊ ¥500 | ||||
| လူမှုပထဝီ | |||||
| အသုံးပြုသူ(များ) | |||||
| ထုတ်ဝေခြင်း | |||||
| ဗဟိုဘဏ် | ဂျပန်ဘဏ် | ||||
| ဝဘ်ဆိုဒ် | boj.or.jp | ||||
| ရိုက်နှိပ်ခြင်း | National Printing Bureau | ||||
| ဝဘ်ဆိုဒ် | npb.go.jp | ||||
| ဒင်္ဂါးစက်ရုံ | Japan Mint | ||||
| ဝဘ်ဆိုဒ် | mint.go.jp | ||||
| တန်ဖိုး | |||||
| ငွေကြေးဖောင်းပွမှု | ၀.၁% | ||||
| ရင်းမြစ် | The World Factbook, 2012 est. | ||||
ကိုးကား
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

