ကာလင်နင်ဂရတ်ဒေသစံတော်ချိန်
ကာလင်ဂရတ်ဒေသစံတော်ချိန်သည် UTC ထက် နှစ်နာရီရှေ့သို့စောသော အချိန်ဇုန်(UTC+02:00)ဖြစ်ပြီး မော်စကိုစံတော်ချိန်ထက် တစ်နာရီနောက်ကျသည်။(MSK−1) ထိုစံတော်ချိန်ကို ကာလင်ဂရတ် အော့ဗလတ်တွင် အသုံးပြုသည်။
.svg.png.webp)
| USZ1 | ကာလင်နင်ဂရတ် စံတော်ချိန် | UTC+2 | (MSK–1) | |
| MSK | မော်စကို စံတော်ချိန် | UTC+3 | (MSK±0) | |
| SAMT | ဆာမာရာ စံတော်ချိန် | UTC+4 | (MSK+1) | |
| YEKT | ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ် စံတော်ချိန် | UTC+5 | (MSK+2) | |
| OMST | အုမ်းစ်ခ် စံတော်ချိန် | UTC+6 | (MSK+3) | |
| KRAT | ကရာစနိုရာ့စ် စံတော်ချိန် | UTC+7 | (MSK+4) | |
| IRKT | အီကုစ်ခ် စံတော်ချိန် | UTC+8 | (MSK+5) | |
| YAKT | ယာကုစ်ခ် စံတော်ချိန် | UTC+9 | (MSK+6) | |
| VLAT | ဗလာဒီဗော့စတော့ စံတော်ချိန် | UTC+10 | (MSK+7) | |
| MAGT | မာဂါဒန် စံတော်ချိန် | UTC+11 | (MSK+8) | |
| PETT | ကမ်ချသကာ စံတော်ချိန် | UTC+12 | (MSK+9) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.