၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှ ရေကူးအားကစားနည်း
၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှ ရေကူးအားကစားနည်းကို ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရေကူးကန်တွင် ဒီဇင်ဘာ၁၂ရက်မှ ၁၆ရက်အထိကျင်းပခဲ့သည်။ရွှေတံဆိပ် ၃၂ခု၊ငွေတံဆိပ် ၃၂ခု၊ကြေးတံဆိပ် ၃၂ခု၊ စုစုပေါင်းဆုတံဆိပ်၉၆ခု ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်။
| ရေကူးအားကစားနည်း | |
|---|---|
![]() | |
| ကစားကွင်း | ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရေကူးကန် |
| ရက်စွဲများ | ၁၂-၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃ |
| ပြိုင်ပွဲဝင်များ | ၉ နိုင်ငံ |
အချိန်ဇယား
| အမျိုးအစား | အမျိုးသား | အမျိုးသမီး | |
| Backstroke | 100 m | ၁၄ ဒီဇင်ဘာ | |
| 200 m | ၁၂ ဒီဇင်ဘာ | ||
| Breaststroke | 100 m | ၁၃ ဒီဇင်ဘာ | |
| 200 m | ၁၅ ဒီဇင်ဘာ | ||
| Butterfly | 100 m | ၁၄ ဒီဇင်ဘာ | |
| 200 m | ၁၆ ဒီဇင်ဘာ | ||
| Freestyle | 50 m | ၁၅ ဒီဇင်ဘာ | ၁၆ ဒီဇင်ဘာ |
| 100 m | ၁၃ ဒီဇင်ဘာ | ၁၂ ဒီဇင်ဘာ | |
| 200 m | ၁၆ ဒီဇင်ဘာ | ၁၅ ဒီဇင်ဘာ | |
| 400 m | ၁၄ ဒီဇင်ဘာ | ၁၃ ဒီဇင်ဘာ | |
| 800 m (W) 1500 m (M) | ၁၅ ဒီဇင်ဘာ | ၁၄ ဒီဇင်ဘာ | |
| Individual Medley | 200 m | ၁၃ ဒီဇင်ဘာ | ၁၂ ဒီဇင်ဘာ |
| 400 m | ၁၂ ဒီဇင်ဘာ | ၁၆ ဒီဇင်ဘာ | |
| Freestyle Relay | 4x100 m | ၁၄ ဒီဇင်ဘာ | ၁၃ ဒီဇင်ဘာ |
| 4x200 m | ၁၂ ဒီဇင်ဘာ | ||
| Medley Relay | 4x100 m | ၁၆ ဒီဇင်ဘာ | ၁၅ ဒီဇင်ဘာ |
ဆုတံဆိပ်ဇယား
အိမ်ရှင်
| အဆင့် | နိုင်ငံ | ရွှေ | ငွေ | ကြေးညို | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ၁၂ | ၈ | ၁၀ | ၃၀ | |
| ၂ | ၇ | ၉ | ၇ | ၂၃ | |
| ၃ | ၅ | ၅ | ၂ | ၁၂ | |
| ၄ | ၄ | ၆ | ၄ | ၁၄ | |
| ၅ | ၄ | ၄ | ၄ | ၁၂ | |
| ၆ | ၀ | ၀ | ၄ | ၄ | |
| ၇ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁ | |
| Total | ၃၂ | ၃၂ | ၃၂ | ၉၆ | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
