အားသလပ်စ် (ဂြိုဟ်ရံလ)
အားသလပ်စ် သည် စနေဂြိုဟ်၏ အတွင်းပိုင်း ဂြိုဟ်ရံလဖြစ်သည်။ ယင်းအား ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် Richard Terrile ဆိုသူက ဗွိုင်ယေဂျာ ၁မှ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံမှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
![]() Photo taken by Cassini on 12 April 2017 | |
| ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း | |
|---|---|
| ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူ | Terrile၊ ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ |
| ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် ရက်စွဲ | October, 1980 |
| အသံထွက် | /ˈætləs/ |
အခြားအမည်များ | Saturn XV |
| ပါဝင်အရာဝတ္ထုများ | Atlantean |
| ပတ်လမ်း ဂုဏ်အင်များ [1] | |
| Epoch December 31, 2003 (JD 2453005.5) | |
ပျမ်းမျှ ပတ်လမ်းအချင်းဝက် | 137670±10 km |
| ပတ်လမ်း ဗဟိုကျမှု | 0.0012 |
ပတ်လမ်း ကာလ | 0.6016947883 d |
| ပတ်လမ်း တိမ်းစောင်းမှု | 0.003°±0.004° |
| ဂြိုဟ်ရံလများ | စနေဂြိုဟ် |
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်အင်များ | |
| ဒိုင်မင်းရှင်း | 40.8 × 35.4 × 18.8 km [2] |
ပျမ်းမျှ အချင်းဝက် | 15.1±0.9 km [2] |
| ထုထည် | ≈ 14400 km3 |
| အရွယ်အစား | (6.60±0.45)×1015 kg[2] |
ပျမ်းမျှ သိပ်သည်းဆ | 0.46±0.11 g/cm3[2] |
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား | 0.0002–0.0020 m/s2 [2] |
လွတ်မြောက်အလျင် | ≈ 0.0062 km/s |
လှည့်ပတ်ကာလ | synchronous |
ဝင်ရိုးတိမ်းစောင်းမှု | zero |
| Albedo | 0.4 |
| အပူချိန် | ≈ 81 K |
ကိုးကား
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
