အာဆီယံ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်
ဤသည် မှာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်များ စာရင်း ဖြစ်သည်။
| အာဆီယံ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်[1][2] | ||
|---|---|---|
| အမည် | သက်တမ်း | နိုင်ငံ |
| Hartono Dharsono | ၇ ဇွန် ၁၉၇၆ – ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၇၈ | |
| Umarjadi Notowijono | ၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၇၈ – ၃၀ ဇွန် ၁၉၇၈ | |
| Ali Abdullah | ၁၀ ဇူလိုင် ၁၉၇၈ – ၁၀ ဇွန် ၁၉၈၀ | |
| Narciso G. Reyes | ၁ ဇူလိုင် ၁၉၈၀ – ၁ ဇူလိုင် ၁၉၈၂ | |
| Chan Kai Yau | ၁၈ ဇူလိုင် ၁၉၈၂ – ၁၅ ဇူလိုင် ၁၉၈၄ | |
| Phan Wannamethee | ၁၆ ဇူလိုင် ၁၉၈၄ – ၁၅ ဇူလိုင် ၁၉၈၆ | |
| Roderick Yong | ၁၆ ဇူလိုင် ၁၉၈၆ – ၁၆ ဇူလိုင် ၁၉၈၉ | |
| Rusli Noor | ၁၇ ဇူလိုင် ၁၉၈၉ – ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၃ | |
| Ajit Singh | ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၃ – ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၇ | |
| Rodolfo Severino Jr. | ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၈ – ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၂ | |
| Ong Keng Yong | ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၃ – ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇ | |
| Surin Pitsuwan | ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၈ – ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ | |
| Lê Lương Minh | ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ – ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ | |
| Lim Jock Hoi | ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ – လက်ရှိ | |
| အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် | |
|---|---|
![]() Lim Jock Hoi ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ မှစ၍ | |
| စတင်ထမ်းဆောင်သူ | Hartono Dharsono |
| ဖွဲ့စည်းခြင်း | ၇ ဇွန် ၁၉၇၆ |
ကိုးကား
- Secretary-General of ASEAN။ ASEAN Secretariat။ 16 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- Former Secretaries-General of ASEAN။ ASEAN Secretariat။ 16 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
