သာယာအေး
သာယာအေး
| သာယာအေး | |
|---|---|
![]() သာယာအေး | |
| ကိုဩဒိနိတ်: MM 16.34538°N 96.15992°E | |
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | Let Khoke Kone[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
သာယာအေး
| သာယာအေး | |
|---|---|
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | Kayin Chaung[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
သာယာအေး
| သာယာအေး | |
|---|---|
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | တိုက်ကြီးမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | Taung Yat Zee Kone[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
သာယာအေး
| သာယာအေး | |
|---|---|
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | တိုက်ကြီးမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | Hpa Lon Bu Tar[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

