မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ
မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံသည် ဥရောပ အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အနောက်တောင်ဘက်တွင် အေဒရီယေးတစ် ပင်လယ်ဖြင့် ထိစပ်လျှက် ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနားနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ တို့ဖြင့် ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့မှာ ပေါ့ဒ်ဂိုရစ်ဆာမြို့ ဖြစ်သည်။
| မွန်တီနီဂရိုး Црна Гора Crna Gora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
ဆောင်ပုဒ်: ဘုရားသခင်၏ ကူညီစောင်မမှုဖြင့် | |||||
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "Oh, Bright Dawn of May" | |||||
![]() | |||||
| မြို့တော် နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ | ပေါ့ဒ်ဂိုရစ်ဆာမြို့ | ||||
| ရုံးသုံး ဘာသာစကားများ | မွန်တီနီဂရိုး | ||||
| အမျိုးအစား | ပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံ | ||||
| အစိုးရ | |||||
• သမ္မတ | ဖိလစ် ဗူဂျာနိုဗစ် | ||||
• ဝန်ကြီးချုပ် | အီဂို လုဆစ် | ||||
| တည်ထောင် | |||||
• လွတ်လပ်ရေး (ဆားဘီးယားနှင့် မွန်တီနီဂရိုးမှ) | ၂၀၀၆ | ||||
| ဧရိယာ | |||||
• စုစုပေါင်း | ၁၃,၈၁၂ km² (၅,၀၁၉ sq mi) (အဆင့်: ၁၆၁) | ||||
• ရေထု (%) | ၁.၅ | ||||
| လူဦးရေ | |||||
• ခန့်မှန်း | ၆၂၅,၂၆၆(၂၀၁၁) | ||||
• သိပ်သည်းမှု | ၅၀/km² (၁၁၅.၆/sq mi) (အဆင့် - ၁၂၁) | ||||
| GDP (PPP) | ခန့်မှန်း | ||||
• စုစုပေါင်း | ၆.၇၂၄ ဘီလီယံ | ||||
• Per capita | ၁၁,၀၉၀ | ||||
| HDI | ၀.၇၆၉ မြင့် · ၄၉ | ||||
| ငွေကြေး | ယူရို | ||||
| တယ်လီဖုန်းကုဒ် | +၃၈၂ | ||||
| Internet TLD | .me | ||||

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


