မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံများ
အောက်ပါတို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အလံများ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အလံ
| အလံ | ခုနှစ် | အသုံးပြုခြင်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
![]() | ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ | မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံတော် | အဝါ၊အစိမ်း၊အနီ ရေပြင်ညီလိုင်း၃လိုင်းနှင့်ထောင့်၅ထောင့်ရှိသောကြယ်ဖြူကြီးတစ်လုံး |
တပ်မတော်
| အလံ | ခုနှစ် | အသုံးပြုခြင်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| တပ်မတော်အလံ | |||
![]() | တပ်မတော် (ကြည်း)အလံ | အနီရောင်နောက်ခံတွင် မောက်ပုံစံ | |
![]() | တပ်မတော် (လေ)အလံ | မိုးပြာရောင်အောက်ခံတွင် ဘယ်ဘက်အထက်တွင် ကြယ်ဖြူနှင့်ညာဘက်ထောင့်တွင် လေတပ်အမှတ်တံဆိပ် | |
![]() | တပ်မတော် (ရေ)အလံ | နောက်ခံအဖြူရောင်ပေါ်တွင် ဘယ်လဘက်ထိပ်တွင်အနီရောင်နောက်ခံအကွက်၌ အဖြူရောင်ကြယ်နှင့်ညာဘက်အောက်ထောင့်တွင် အပြာရောင်ကျောက်ဆူး[1] | |
![]() | ၁၉၄၈-၁၉၇၄ | ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရေတပ်အလံဟောင်း | |
![]() | ၁၉၄၈-၁၉၇၄ | ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလေတပ်အလံဟောင်း |
ရဲတပ်ဖွဲ့
| အလံ | ခုနှစ် | အသုံးပြုခြင်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
![]() | မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အလံ | အဝါ၊ အပြာ၊ အနီရောင် ဒေါင်လိုက်မျဉ်းများပေါ်တွင် ကြယ်တစ်လုံး |
တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလံများ
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၏ အလံများ
ပြည်နယ်များ
| အလံ | ခုနှစ် | အသုံးပြုခြင်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
![]() | ချင်းပြည်နယ်အလံ | ||
![]() | ကချင်ပြည်နယ်အလံ | ||
![]() | ကယားပြည်နယ်အလံ | ||
![]() | ကရင်ပြည်နယ်အလံ | ||
![]() | မွန်ပြည်နယ်အလံ | ||
![]() | ရခိုင်ပြည်နယ်အလံ | ||
![]() | ရှမ်းပြည်နယ်အလံ |
တိုင်းဒေသကြီးများ
| အလံ | ခုနှစ် | အသုံးပြုခြင်း | ဖော်ပြခြင်း |
|---|---|---|---|
![]() | ဧရာဝတီတိုင်းအလံ | ||
![]() | ပဲခူးတိုင်းအလံ | ||
![]() | မကွေးတိုင်းအလံ | ||
![]() | မန္တလေးတိုင်းအလံ | ||
![]() | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအလံ | ||
![]() | တနင်္သာရီတိုင်းအလံ | ||
![]() | ရန်ကုန်တိုင်းအလံ |
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများတွင် ကိုယ်ပိုင်အလံများမရှိပေ။
သမိုင်းဝင်အလံများ
ဘုရင့်နိုင်ငံအလံများ
| အလံတော် | ခုနှစ် | အသုံးပြုခြင်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
![]() | ဟံသာဝတီခေတ်အလံတော် (c. 1300 – 1500) | ||
![]() | ကုန်းဘောင်ခေတ်အလံတော် (၁၇၅၂-၁၈၈၅) |
ကိုလိုနီခေတ်နှင့် လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ် နိုင်ငံတော်အလံများ
| အလံ | ခုနှစ် | အသုံးပြုခြင်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
![]() | ၁၈၂၄-၁၉၃၇ | ဗြိတိသျှအိန္ဒိယ၏လက်အောက်ခံ ဗြိတိသျှဘားမားအလံ | |
![]() | ၁၉၃၉-၁၉၄၁၊၁၉၄၅-၃ ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၈ | ဗြိတိသျှလက်အောက်ခံ သီးသန့်ကိုလိုနီဗြိတိသျှဘားမားအလံ | |
![]() | ၁၉၄၁-၁၉၄၂ | ဗြိတိသျှဘားမားအလံ | |
![]() | ၁၉၄၂-၁၉၄၃ | ဂျပန်ခေတ်အလံ | |
![]() | ၁၉၄၃-၁၉၄၅ | လွတ်လပ်ရေးမရမီအလံ | |
![]() | ၁၉၄၅ | လွတ်လပ်ရေးမရမီအလံ | |
![]() | ၄ ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၈-၃ ဇန်နဝါရီ ၁၉၇၄ | ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအလံ | |
![]() | ၁၉၅၂-၁၉၇၄ | ပြည်ထောင်စုဗမာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောသုံးအလံ(Civil Ensign) | |
![]() | ၃ ဇန်နဝါရီ ၁၉၇၄-၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈၊၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈-၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ | ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အလံ | |
![]() | ၁၉၇၄-၂၀၁၀ | ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ ဗမာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောသုံးအလံ(Civil Ensign) |
ကိုးကား
- Burmese Flags (Myanmar) from The World Flag Database. Flags.net (21 October 2010). Retrieved on 2011-05-27.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




.svg.png.webp)
.svg.png.webp)





.svg.png.webp)






.svg.png.webp)





.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)