မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် လေကြောင်းလိုင်းများ
လက်ရှိပြေးဆွဲပျံသန်းနေသော မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် လေကြောင်းလိုင်းများ စာရင်းဖြစ်သည်။
| လေကြောင်းလိုင်း (မြန်မာအမည်) | အင်္ဂလိပ်အမည် | ပုံ | အိုင်စီအေအို | အိုင်အေတီအေ | CALLSIGN | စတင်သည့်နှစ် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အဲကေဘီဇက် | Air KBZ | ![]() | KBZ | K7 | JADE AIR | ၂၀၁၀ |
| အေးရှန်းဝင်း လေကြောင်းလိုင်း | Asian Wings Airways | AWM | YJ | Asian star | ၂၀၁၀ | |
| အက်ဖ်အမ်အိုင် လေကြောင်းလိုင်း | FMI Air | FMI | ND | FMI AIR | ၂၀၁၄ | |
| အေးပတ်စ် လေကြောင်းလိုင်း | APEX Airlines | SO | ၂၀၁၅ | |||
| မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း | Myanmar National Airlines | ![]() | UBA | UB | UNIONAIR | ၁၉၄၈ |
| အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း | Myanmar Airways International | ![]() | MMA | 8M | MYANMAR | ၁၉၉၈ |
| ရန်ကုန် လေကြောင်းလိုင်း | Yangon Airways | ![]() | FSC | YH | AIR YANGON | ၁၉၉၆ (၂၀၁၁ တွင် ပြန်လည်စတင်) |
| ရွှေမြန်မာ လေကြောင်းလိုင်း | Golden Myanmar Airlines | ![]() | GMR | Y5 | GOLDEN MYANMAR | ၂၀၁၂ |
| မန်းရတနာပုံ လေကြောင်းလိုင်း | Mann Yatanarpon Airlines | ![]() | MYP | 7Y | MANN ROYAL | ၂၀၁၄ |
| ယူနီယံ အိတ်စပရက် စင်းလုံးငှား လေကြောင်းလိုင်း | Union Express Charter Airline | - | - | - | ၂၀၁၄ |
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန်
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_F-WWEV_-_MSN_1085_-_Will_be_XY-AJJ_(9739868889).jpg.webp)



.jpg.webp)
.jpg.webp)