မီးပြတိုက်များစာရင်း (မြန်မာပြည်)
| စဉ် | အမည် | တည်နေရာ | ရေမျက်နှာပြင် အမြင့်ပေ | ဆေးရောင် | မီးလင်းနိုင်သည့် အမြင့်တာ | မီးလင်းသည့် မီးအချက်ပြနူန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မင်္ဂလာကျွန်း | |||||
| ၂ | ပုသိမ် | 15° 42.0' N | 094° 12.0' E | |||
| ၃ | မာန်အောင်ကျွန်း | 18° 56.0' N | 093° 27.0' E | |||
| ၄ | မေယုကျွန်း | 20° 12.0' N | 092° 32.0' E | |||
| ၅ | စစ်တွေ | 20° 7.0' N | 092° 54.0' E | |||
| ၆ | နံ့သာကျွန်း | |||||
| ၇ | အုန်းတပင်ကျွန်း | 18° 26.0' N | 093° 55.0' E | |||
| ၈ | သန္တာ | 15° 32.0' N | 095° 38.0' E | |||
| ၉ | ကျွန်းညီနောင် | |||||
| ၁၀ | ကျောက်ဖြူကျွန်း | |||||
| ၁၁ | မလိစွန်း | |||||
| ၁၂ | ဖောင်နက်ကြီး | |||||
| ၁၃ | မီးပြကျွန်း(ထားဝယ်) | 13° 36.0' N | 098° 13.0' E | |||
| ၁၄ | လေးရှင်းတောင် | |||||
| ၁၅ | ကျိုက္ခမီ | |||||
| ၁၆ | လုံးသာ | 18° 22.0' N | 094° 20.0' E | |||
| ၁၇ | လုံးသာဖောင်တော် | |||||
| ၁၈ | ကျောက်ဖြူ ဗော်ယာ | |||||
| ၁၉ | ပလောပလင် | |||||
| ၂၀ | သစ်တပင် | |||||
| ၂၁ | ကလွင် | |||||
| ၂၂ | ဒဂုံမီးပြယာဉ် | 15° 59.9' N | 96° 14.5' E | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.