ဘန့်ဘွေးကုန်း
ဘန့်ဘွေးကုန်း
| ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
|---|---|
![]() ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
| ကိုဩဒိနိတ်: MM 16.42291°N 95.90014°E | |
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | Taw Kha Yan Lay[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
ဘန့်ဘွေးကုန်း
| ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
|---|---|
![]() ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
| ကိုဩဒိနိတ်: MM 17.37420°N 96.01142°E | |
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | တိုက်ကြီးမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | Chin Kone[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
ဘန့်ဘွေးကုန်း
| ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
|---|---|
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | လှည်းကူးမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | War Net Kone[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
ဘန့်ဘွေးကုန်း
| ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
|---|---|
![]() ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
| ကိုဩဒိနိတ်: MM 17.08883°N 96.10393°E | |
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | မှော်ဘီမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | Sat Thwar Taw[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
ဘန့်ဘွေးကုန်း
| ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
|---|---|
![]() ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
| ကိုဩဒိနိတ်: MM 17.10963°N 96.01547°E | |
| နိုင်ငံ | |
| တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ခရိုင် | ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် |
| မြို့နယ် | မှော်ဘီမြို့နယ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | Bant Bway Kone[1] |
ကိုးကား
- GAD, Feb 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

