ပီဂါဆု (ကြယ်စုတန်း)
ပီဂါဆု သည် မြောက်ဘက်ကင်းကင်မှ ကြယ်စုတန်းဖြစ်ပြီး ဂရိ ဒဏ္ဍာရီလာ မြင်းဖြူပျံ ပီဂါဆုကိုအစွဲပြုကာ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ၂ ရာစု နက္ခတ္တပညာရှင် တော်လမီ၏ ၄၈ ခုသော ကြယ်စုတန်းစာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး ခေတ်သစ် ၈၈ ကြယ်စုတန်းစာရင်း၌လည်း ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
| ကြယ်စုတန်း | |
![]() Pegasus ကြယ်စာရင်း | |
| အတိုကောက် | Peg |
|---|---|
| မူလ | Pegasi |
| အသံထွက် | /ˈpɛɡəsəs/, genitive /ˈpɛɡəsaɪ/ |
| သင်္ကေတ | အတောင်ပါသောမြင်း |
| ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု | 21° 12.6′ to 00° 14.6′[1] |
| နိမ့်ဆင်းမှု | +2.33° to +36.61°[1] |
| ကြယ်စုတန်း မိသားစု | ပါဆီးယပ် |
| ဂယ်လက်တစ် ကွာဒရပ် | NQ4 |
| ဧရိယာ | 1121 sq. deg. (7th) |
| ပင်မကြယ်များ | 9, 17 |
| Bayer/Flamsteed ကြယ်များ | 88 |
| ပြင်ပဂြိုဟ်ပါဝင်သည့်ကြယ်များ | 12 |
| ၃.၀၀m ထက်ပိုတောက်ပသည့်ကြယ်များ | 5 |
| ၁၀.၀၀ pc (၃၂.၆၂ ly) အကွာမှကြယ်များ | 3 |
| အတောက်ပဆုံးကြယ် | ε Peg (Enif) (2.38m) |
| အနီးဆုံးကြယ် | EQ Peg (20.38 ly, 6.25 pc) |
| Messier objects | 1 |
| ဥက္ကာခဲများ | July Pegasids |
| အနီးအနား ကြယ်စုတန်းများ | အင်ဒရိုမီဒါ လစာသာ ဆိုင်နပ် ဗာပီကျူလာ Delphinus Equuleus ကုံ နက္ခတာရာ မိန် နက္ခတာရာ |
| လတ္တီကျု +၉၀° နှင့် −၆၀° ကြားတွင် မြင်နိုင်သည် ည ၉ နာရီ၌ အကောင်းဆုံးမြင်ရသည့်လမှာ အောက်တိုဘာလဖြစ်သည်။ | |
ကိုးကား
- "Pegasus, Constellation Boundary" . International Astronomical Union. Retrieved on 13 February 2014.
ပြင်ပလင့်များ
| Wikimedia Commons ရှိ ဆက်စပ်မီဒီယာများ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
