တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ
တန်ဇန်းနီးယားပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံသည် အရှေ့အာဖရိကတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မြောက်ဘက်တွင် ကင်ညာနိုင်ငံ နှင့် ယူဂန်းဒါးနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ရဝမ်ဒါနိုင်ငံ၊ ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံ၊ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ၊ တောင်ဘက်တွင် ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ၊ မာလဝီနိုင်ငံနှင့် မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ တို့ တည်ရှိကြသည်။ အရှေ့ဘက်ခြမ်းသည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏ ကမ်းရိုးတန်းတွင် တည်ရှိသည်။
| တန်ဇန်းနီးယား ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံ United Republic of Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
ဆောင်ပုဒ်: လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ညီညွတ်ခြင်း | |||||
နိုင်ငံတော် သီချင်း: အာဖရိကကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါ | |||||
![]() | |||||
| မြို့တော် | ဒိုဒိုမာမြို့ | ||||
| ရုံးသုံး ဘာသာစကားများ | ဆွာဟီလီ၊ အင်္ဂလိပ် | ||||
| အမျိုးအစား | ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ | ||||
| အစိုးရ | |||||
• သမ္မတ | John Magufuli | ||||
• ဝန်ကြီးချုပ် | Kassim Majaliwa | ||||
| တည်ထောင် | |||||
• ပေါင်းစည်းခြင်း | ဧပြီလ ၂၆၊ ၁၉၆၄ | ||||
| ဧရိယာ | |||||
• စုစုပေါင်း | ၉၄၅,၂၀၃ km² (၃၆၄,၈၉၈ sq mi) (အဆင့်: ၃၁) | ||||
• ရေထု (%) | ၆.၂ % | ||||
| လူဦးရေ | |||||
• ခန့်မှန်း | ၄၃,၇၃၉,၀၀၀(၂၀၀၉)[1] (အဆင့် - ၃၀) | ||||
• သိပ်သည်းမှု | ၄၆.၃/km² (၁၁၉.၉/sq mi) (အဆင့် - ၁၂၄) | ||||
| GDP (PPP) | ခန့်မှန်း | ||||
• စုစုပေါင်း | ၅၇.၄ ဘီလီယံ | ||||
• Per capita | US $၁,၄၁၆ | ||||
| HDI | နိမ့် · ၁၅၁ | ||||
| ငွေကြေး | တန်ဇန်းနီးယား ရှီလင် | ||||
| အချိန်ဇုန် | +၃ | ||||
| တယ်လီဖုန်းကုဒ် | +၂၅၅ | ||||
| Internet TLD | .tz | ||||
ကိုးကား
- Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). United Nations. Retrieved on 2009-03-12.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


